Profaili ile-iṣẹ
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. ti a da ni 2000 pẹlu rẹ factory ni Zhuji Zhejiang China. Huacheng Hydraulic ti bẹrẹ si okeere lati ọdun 2008. O jẹ ile-iṣẹ to sese ndagbasoke lori fifunni didara didara eefun didara & awọn alamuuṣẹ.
Awọn Akọkọ Awọn ọja Ṣe
APA KO | ORO | D1 |
SEAL | DIMENSIONS |
MPa | ||||||
E | F | TUBE | B | I1 | L1 | S1 | S2 |
| |||
1CB-12-02WD | M12×1.5 | G1/8"×28 | 6 | WD-B02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 |
| 31.5
|
1CB-12-04WD | M12×1.5 | G1/4"×19 | 6 | WD-B04 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 |
| |
1CB-12-06WD | M12×1.5 | G3/8"×19 | 6 | WD-B06 | 12 | 11.5 | 26.5 | 22 | 14 |
| |
1CB-14-02WD | M14×1.5 | G1/8"×28 | 8 | WD-B02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 |
| |
1CB-14-04WD | M14×1.5 | G1/4"×19 | 8 | WD-B04 | 12 | 10 | 24 | 19 | 17 |
| |
1CB-14-06WD | M14×1.5 | G3/8"×19 | 8 | WD-B06 | 12 | 11 | 26 | 22 | 17 |
| |
1CB-16-04WD | M16×1.5 | G1/4"×19 | 10 | WD-B04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 |
| |
1CB-16-06WD | M16×1.5 | G3/8"×19 | 10 | WD-B06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 |
| |
1CB-16-08WD | M16×1.5 | G1/2"×14 | 10 | WD-B08 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 |
| |
1CB-18-04WD | M18×1.5 | G1/4"×19 | 12 | WD-B04 | 12 | 12 | 27 | 19 | 22 |
| |
1CB-18-06WD | M18×1.5 | G3/8"×19 | 12 | WD-B06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 |
| |
1CB-18-08WD | M18×1.5 | G1/2"×14 | 12 | WD-B08 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 |
| |
1CB-22-04WD | M22×1.5 | G1/4"×19 | 15 | WD-B04 | 12 | 13 | 28 | 24 | 27 |
| |
1CB-22-06WD | M22×1.5 | G3/8"×19 | 15 | WD-B06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 |
| |
1CB-22-08WD | M22×1.5 | G1/2"×14 | 15 | WD-B08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 |
| |
1CB-22-12WD | M22×1.5 | G3/4"×14 | 15 | WD-B12 | 16 | 15 | 29 | 32 | 27 |
| |
1CB-26-08WD | M26×1.5 | G1/2"×14 | 18 | WD-B08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 |
| |
1CB-26-12WD | M26×1.5 | G3/4"×14 | 18 | WD-B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 |
| |
1CB-30-12WD | M30×2 | G3/4"×14 | 22 | WD-B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 |
| 16
|
1CB-36-16WD | M36×2 | G1"×11 | 28 | WD-B16 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 |
| |
1CB-45-20WD | M45×2 | G1.1/4"×11 | 35 | WD-B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 |
| |
1CB-52-24WD | M52×2 | G1.1/2"×11 | 42 | WD-B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 |
| |
1DB-14-04WD | M14×1.5 | G1/4"×19 | 6 | WD-B04 | 12 | 15 |
| 19 | 17 |
| 63
|
1DB-16-04WD | M16×1.5 | G1/4"×19 | 8 | WD-B04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 |
| |
1DB-16-06WD | M16×1.5 | G3/8"×19 | 8 | WD-B06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 |
| |
1DB-18-04WD | M18×1.5 | G1/4"×19 | 10 | WD-B04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 |
| |
1DB-18-06WD | M18×1.5 | G3/8"×19 | 10 | WD-B06 | 12 | 14.5 | 31 | 22 | 22 |
| |
1DB-18-08WD | M18×1.5 | G1/2"×14 | 10 | WD-B08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 22 |
| |
1DB-20-04WD | M20×1.5 | G1/4"×19 | 12 | WD-B04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 |
| |
1DB-20-06WD | M20×1.5 | G3/8"×19 | 12 | WD-B06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 |
| |
1DB-20-08WD | M20×1.5 | G1/2"×14 | 12 | WD-B08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 |
| |
1DB-22-08WD | M22×1.5 | G1/2"×14 | 14 | WD-B08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 |
| |
1DB-24-06WD | M24×1.5 | G3/8"×19 | 16 | WD-B06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 |
| 40
|
1DB-24-08WD | M24×1.5 | G1/2"×14 | 16 | WD-B08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 |
| |
1DB-24-12WD | M24×1.5 | G3/4"×14 | 16 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 39 | 32 | 30 |
|
APA KO | ORO | D1 |
SEAL | DIMENSIONS |
MPa | ||||||
E | F | TUBE OD | B | I1 | L1 | S1 | S2 |
| |||
1DB-30-12WD | M30×2 | G3/4"×14 | 20 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 |
| 40
|
1DB-36-08WD | M36×2 | G1/2"×14 | 25 | WD-B08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| |
1DB-36-12WD | M36×2 | G3/4"×14 | 25 | WD-B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| |
1DB-36-16WD | M36×2 | G1"×11 | 25 | WD-B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 |
| |
1DB-42-20WD | M42×2 | G1.1/4"×11 | 30 | WD-B20 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 |
| |
1DB-52-24WD | M52×2 | G1.1/2"×11 | 38 | WD-B24 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 |
| 31.5 |
Akiyesi:Ni ọran ti o ba nifẹ lati paṣẹ ohun ti nmu badọgba ni pipe pẹlu iwọn gige ati eso, o jẹ dandan lati fi sii suffix”RN”lẹhin apakan wa NỌ., fun apẹẹrẹ 1DB-20-08WD/RN. |
Afihan
Iṣakojọpọ
Iwe-ẹri
FAQ
Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ iṣowo tabi olupese?
A: A jẹ olupese ti o ju ọdun 20 lọ ati Amọja ni iṣelọpọ ibamu hydraulic & awọn alamuuṣẹ
Q: Bawo ni akoko ifijiṣẹ rẹ ṣe pẹ to?
A: Nigbagbogbo laarin awọn ọjọ 25-30, ni otitọ ni ibamu si awọn ohun aṣẹ alaye rẹ ati iwọn
Q: Ṣe o pese awọn ayẹwo? Ṣe o jẹ ọfẹ tabi afikun?
A: Bẹẹni, a pese apẹẹrẹ ọfẹ
Q: Ṣe o le gbejade bi awọn iyaworan wa?
A: Bẹẹni, a ni ẹlẹrọ alamọdaju tiwa ati pese awọn ohun elo ti adani & Awọn alamuuṣẹ
Q: Kini MOQ?
A: Ni gbogbogbo 100pcs
Q: Bawo ni o ṣe le ṣe iṣeduro didara naa
A: 1,100% nipasẹ Ẹrọ CNC
2,100% ti a ṣe awọn iyaworan iṣelọpọ accoidng
3,100% ṣe ayẹwo ṣaaju iṣakojọpọ
4, Pese atilẹyin imọ-ẹrọ ori ayelujara
5, ti a funni ni atilẹyin ọja oṣu mẹfa
Q: Bawo ni pipẹ ti o ṣe iṣeduro didara awọn ọja rẹ?
A: Ni gbogbogbo, a pese atilẹyin ọja fun oṣu 6, lati ọjọ ti o gba awọn ẹru laarin oṣu mẹfa ti awọn iṣoro didara ọja ti a tẹle ni iyara ati yanju
Q: Bawo ni lati yanju awọn iṣoro didara ni kete ti o ṣẹlẹ?
A: Ni deede gbogbo ẹru yoo jẹ ayẹwo 100% ṣaaju iṣakojọpọ
Nigbati o ba gba ẹru naa, ni kete ti o ti rii ẹru aibuku, Pls ya awọn fọto (fọto pẹlu iṣakojọpọ paali ati awọn fọto alaye ti ẹru aibuku) ni akoko kanna, a yoo funni ni awọn iyaworan iṣelọpọ alaye ni kikun lati ṣe atilẹyin fun ọ lati ṣe akiyesi iṣọra ti iwọn ati ki o ya awọn fọto.lẹhinna ẹlẹrọ wa yoo ṣe ayẹwo ilọpo meji gẹgẹbi awọn fọto rẹ. Ẹru alailẹgbẹ ti o ti jẹrisi nipasẹ ẹlẹrọ wa A yoo daba ojutu ti o ni oye ati yanju iṣoro naa